活動紀事
01 2024 02-22 2023年第四季營運成果簡報檔
02 2023 11-10 2023年第三季營運成果簡報檔
03 2023 08-07 2023年第二季營運成果簡報檔
04 2023 05-09 2023年第一季營運成果簡報檔
05 2023 02-23 2022年第四季營運成果簡報檔
06 2022 11-09 2022年第三季營運成果簡報檔
07 2022 08-08 2022年第二季營運成果簡報檔
08 2022 05-25 2022年第一季營運成果簡報檔
09 2022 02-24 2021年第四季營運成果簡報檔
10 2021 11-08 2021年第三季營運成果簡報檔
11 2021 08-09 2021年第二季營運成果簡報檔
12 2021 05-05 2021年第一季營運成果簡報檔
13 2021 03-10 2020年第四季營運成果簡報檔
14 2020 10-27 2020年第三季營運成果簡報檔
15 2020 08-13 2020年第二季營運成果簡報檔
16 2020 06-01 2020年第一季營運成果簡報檔
17 2020 03-20 2019年第四季營運成果簡報檔
18 2019 11-14 2019年第三季營運成果簡報檔
19 2019 11-06 公告本公司受UBS瑞銀證券邀請參加「2019年Q3 投資人線上會議」相關訊息
20 2019 03-22 2018年第四季營運成果簡報檔
21 2018 11-07 2018年第三季營運成果簡報檔
22 2018 10-29 公告本公司受摩根大通邀請參加「投資人說明會」相關訊息
23 2018 08-06 2018年第二季營運成果簡報檔
24 2018 05-05 2018年第一季營運成果簡報檔
25 2018 03-05 2017年第四季營運成果說明會-簡報檔
26 2017 11-07 2017年第三季營運成果說明會-簡報檔
27 2016 05-05 2016年第一季營運成果說明會-簡報檔
28 2016 04-21 公告本公司受摩根士丹利邀請參加「2016第一季營運成果說明」相關訊息
29 2016 02-25 2015 第四季暨全年度營運成果-簡報檔
30 2016 01-05 公告本公司受摩根大通邀請參加「投資人說明會」相關訊息
31 2015 11-06 2015年第三季營運成果說明會-簡報檔
32 2015 10-23 公告本公司受摩根大通邀請參加「2015第三季營運成果說明」相關訊息
33 2015 08-05 2015年第二季營運成果說明會-簡報檔
34 2015 07-23 公告本公司受匯豐證券邀請參加「2015第二季營運成果說明」相關訊息
35 2015 04-28 2015年第一季營運成果說明會-簡報檔
36 2015 04-17 公告本公司受瑞銀證券邀請參加「2015第一季營運成果說明」相關訊息
37 2015 03-19 2014年第四季營運成果說明會-簡報檔
38 2015 03-05 公告本公司受摩根士丹利邀請參加「2014第四季營運成果說明」相關訊息
39 2014 11-06 2014年第三季營運成果說明會-簡報檔
40 2014 10-28 公告本公司受匯豐證券邀請參加「2014第三季營運成果說明」相關訊息
41 2014 08-11 2014年第二季營運成果說明會-簡報檔
42 2014 07-25 公告本公司受麥格里證券邀請參加「2014第二季營運成果說明」相關訊息
43 2014 04-29 2014年第一季營運成果說明會-簡報檔
44 2014 04-23 公告本公司受花旗證券邀請參加「2014第一季營運成果說明」相關訊息
45 2014 02-06 2013年第四季營運成果說明會-簡報檔
46 2014 01-28 公告本公司受匯豐證券邀請參加「2013第四季營運成果說明」相關訊息
47 2013 11-01 2013年第三季營運成果
48 2013 11-01 2013年第三季營運成果說明會-簡報檔
49 2013 10-28 公告本公司受摩根士丹利邀請參加「2013第三季營運成果說明」相關訊息
50 2013 09-10 公告本公司受瑞士信貸邀請參加「2013年台灣科技論壇」相關訊息
51 2013 08-09 公告本公司受臺灣證券交易所邀請參加「102年度上市公司業績說明會」相關訊息
52 2013 08-05 2013年第二季營運成果說明會-簡報檔
53 2013 08-05 2013年第二季營運成果
54 2013 07-31 公告本公司受瑞士信貸邀請參加「2013第二季營運成果說明」相關訊息
55 2013 07-17 公告本公司受法國巴黎證券邀請參加法人說明會相關訊息
56 2013 07-01 公告本公司受摩根大通證券邀請參加法人說明會相關訊息
57 2013 06-26 公告本公司受瑞銀證券邀請參加法人說明會相關訊息
58 2013 06-20 公告本公司受富邦證券邀請參加法人說明會相關訊息
59 2013 06-15 公告本公司受群益證券邀請參加法人說明會相關訊息
60 2013 05-27 公告本公司受高盛證券邀請參加法人說明會相關訊息
61 2013 05-06 2013年第一季營運成果
62 2013 05-06 2013年第一季營運成果說明會 - 簡報檔
63 2013 05-03 公告本公司受摩根史丹利證券邀請參加第一季營運成果說明
64 2013 03-29 2012年第四季營運成果
65 2013 03-28 公告本公司受瑞銀證券邀請參加第四季營運成果說明
66 2013 03-11 公告本公司受美林證券邀請參加法人說明會相關訊息
67 2013 03-06 公告本公司受大和證券邀請參加海外法人說明會相關訊息
68 2013 02-25 公告本公司受高盛證券邀請參加法人說明會相關訊息
69 2012 11-23 公告本公司受麥格理證券邀請參加海外法人說明會相關訊息
70 2012 11-05 公告本公司受摩根史丹利證券邀請參加海外法人說明會相關訊息
71 2012 10-30 公告本公司受匯豐證券邀請參加海外法人說明會相關訊息
72 2012 10-29 2012年第三季營運成果
73 2012 10-24 公告本公司受摩根史丹利證券邀請參加第三季營運成果說明
74 2012 09-05 公告本公司受瑞信貸證券邀請參加法人說明會相關訊息
75 2012 08-09 公告本公司受凱基證券邀請參加法人說明會相關訊息
76 2012 07-31 公告本公司受花旗證券邀請參加第二季營運成果說明
77 2012 07-27 2012年上半年暨第二季營運成果
78 2012 07-23 公告本公司受高盛證券邀請參加法人說明會相關訊息
79 2012 06-29 公告本公司受里昂證券邀請參加海外法人說明會相關訊息
80 2012 06-21 公告本公司受瑞銀證券邀請參加法人說明會相關訊息
81 2012 05-21 公告本公司受麥格理證券邀請參加海外法人說明會相關訊息
82 2012 05-07 公告本公司受花旗證券邀請參加法人說明會相關訊息
83 2012 04-23 2012年第一季營運成果
84 2012 03-28 公告本公司受瑞銀證券邀請參加第四季營運成果說明 (3/29 電話會議)
85 2012 03-13 公告本公司受美林證券邀請參加法人說明會相關訊息
86 2012 03-09 2011年全年暨第四季營運成果
87 2011 10-27 2011年第三季營運成果
88 2011 07-22 2011年上半年暨第二季營運成果
89 2011 04-15 2011年第一季營運成果
90 2011 02-25 2010年全年暨第四季營運成果
 
Addr /710 台南市永康區仁愛街398號     Tel / 886-6-2539000   Fax / 886-6-2537500
2012 © CATCHER TECHNOLOGY CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. LEGAL POLICY / DESIGNED BY WDD